参数名称 | 参数值 |
仪器类别 | 真密度计 /振荡管密度计 /堆密度计 /密度梯度管 /浮力密度计 |
行业应用 | 通用密度计 /石油产品密度计 |
仪器种类 | 实验室台式/ 便携式 |
检测类型 | 测固体样品 /测液体样品 |
测固体样品密度精度 | ≤ 0.03%;测试分辨率0.00001g/ml |
取样量 | 5g |
密度测量范围 | 0 g/ml ~ 无上限 |
密度温度范围 | 0~50°C |
测液体样品密度精度 | 0.00001g/cm3 |
密度测量范围 | 0 ~ 3g/cm3 |
取样量 | 1ml |
密度温度范围 | 0 ~90.0℃ |
备注:参数因产品种类不同而不同。 |
供应研必德|密度计,实验室台式密度计,便携式密度计