| 参数名称 | 参数值 |
| 照明接收方式 | 45/0 |
| 接收方式 | 硅光电池 |
| 测量范围 | 0-120 /0-150 /0-200/其他 |
| 零位校正 | 电位器手动 |
| 标准值校正 | 电位器手动 |
| 准确度 | 0.1 /0.01 /土1.5% |
| 示值误差 | ≤±1 |
| 重复性 | ≤ 0.3 |
| 稳定性 | 优于土0.2% |
| 读数 | 0.1 |
| 电源 | 220 V ±22V , 50 Hz±1Hz |
| 仪器类型 | 台式/便携式 |
研必德|白度计,台式白度计,便携式白度计,电位器手动白度计
站内搜索
|
研必德|白度计,台式白度计,便携式白度计,电位器手动白度计
详细信息
|